Artikel
Qualitative Datenanalysesoftware in der sozialwissenschaftlichen Diskursanalyse : zwei Praxisbeispiele
Verfasst von:
Diaz-Bone, Rainer
[weitere]
Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften
,
2008
,
491-529 S.
Weitere Informationen
| Einrichtung: | Genderbibliothek GReTA | Berlin |
|---|---|
| Signatur: | I/3 Ke |
| Verfasst von: | Diaz-Bone, Rainer; Schneider, Werner |
| Herausgegeben von: | Keller, Reiner; Hirseland, Andreas; Schneider, Werner; Viehöver, Willy |
| In: | Handbuch sozialwissenschaftliche Diskursanalyse : Band 2 ; Forschungspraxis |
| Jahr: | 2008 |
| ISBN: | 3531158783 |
| Sprache: | Deutsch |
| Gesamten Bestand von Genderbibliothek anzeigen | |
Kontext
Handbuch sozialwissenschaftliche Diskursanalyse : Band 2 ; Forschungspraxis
wird geladen...