Artikel
Datenquellen und methodische Ermittlungsschritte zu den Drop-Outs
Verfasst von:
Selent, Petra
[weitere]
Berlin ; Toronto:
Barbara Budrich ; Opladen
,
2016
,
51-64 S.
Weitere Informationen
| Einrichtung: | Genderbibliothek GReTA | Berlin |
|---|---|
| Signatur: | IV/3 Me |
| Verfasst von: | Selent, Petra; Heusgen, Kirsten; Koch, Dorothee; Schürmann, Ramona; Metz-Göckel, Sigrid |
| Herausgegeben von: | Metz-Göckel, Sigrid; Schürmann, Ramona; Heusgen, Kirsten; Selent, Petra |
| In: | Faszination Wissenschaft und passagere Beschäftigung : eine Untersuchung zum Drop-Out aus der Universität |
| Jahr: | 2016 |
| ISBN: | 3847401297 |
| Sprache: | Deutsch |
| Gesamten Bestand von Genderbibliothek anzeigen | |
Kontext
Faszination Wissenschaft und passagere Beschäftigung : eine Untersuchung zum Drop-Out aus der Universität
wird geladen...