Artikel
Strategien pränataler Sichtbarmachung : das Regime der Zahlen und die Veröffentlichung der Körper
Verfasst von:
Hornuff, Daniel
Opladen ; Berlin ; Toronto:
Barbara Budrich
,
2017
,
185-198 S.
Weitere Informationen
| Einrichtung: | Genderbibliothek GReTA | Berlin |
|---|---|
| Signatur: | XIII/0 To |
| Verfasst von: | Hornuff, Daniel |
| Herausgegeben von: | Tolasch, Eva; Seehaus, Rhea |
| In: | Mutterschaften sichtbar machen : sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge |
| Jahr: | 2017 |
| ISBN: | 3847420623 |
| Sprache: | Deutsch |
| Gesamten Bestand von Genderbibliothek anzeigen | |
Kontext
Mutterschaften sichtbar machen : sozial- und kulturwissenschaftliche Beiträge
wird geladen...